立式加工中心
發(fā)布日期:2022-07-07 瀏覽次數(shù):602
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集銑、鏜、鉆、鉸、攻牙、倒角為一體的CNC鋁型材復(fù)合加工中心;
2.使用發(fā)那科專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于鋁型材、銅邊框、非金屬邊框的加工 ;
4.采用高速高精設(shè)計(jì)模式;
5.配備自動(dòng)排屑機(jī);
6.刀庫(kù)根據(jù)不同機(jī)型定制;
7.可根據(jù)客戶加工需求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 | ||
內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
行程 | ||
X 軸 | mm | 2500-6500可定制 |
Y 軸 | mm | 450可定制 |
Z 軸 | mm | 400可定制 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT30或PT40 |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | / | 圓盤(pán)式或斜盤(pán)式 |
刀庫(kù)容量 | pcs | 16-24可定制 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 3 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 60 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 60/28/28 |
電機(jī)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 7.5KW |
X驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 3KW |
Y驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 1.8KW |
Z驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 1.8KW |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | / | 自動(dòng)潤(rùn)滑(油) |
冷卻系統(tǒng) | / | 噴水冷卻(可定制) |
精確度 | ||
X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.05/0.02/0.02 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精確度 | mm | 0.01/500 0.01/3000 0.01/300 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 5.5 |
操作系統(tǒng) | / | 發(fā)那科 |
高度 | mm | 3000(根據(jù)實(shí)際機(jī)型而定) |
占地面積 | mm2 | 5000*2750(根據(jù)實(shí)際機(jī)型而定) |
重量 | kg | 整機(jī)6000kg(根據(jù)實(shí)際機(jī)型而定) |
- 上一篇:無(wú)
- 下一篇:臥式端頭加工中心