臥式端頭加工中心
發(fā)布日期:2021-10-15 瀏覽次數(shù):633
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.兼容各種棒形銑刀、圓形銑刀、角度銑刀;
2.適用于鋁型材的加工平面、斜面、溝槽、倒角、擴(kuò)孔、去毛刺等;
3.本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可靠、性能好、質(zhì)量穩(wěn)定,能實(shí)現(xiàn)高速切削和承受重負(fù)荷切削工作;
4.使用臺(tái)灣新代CNC數(shù)控系統(tǒng);
5.采用排刀式刀庫;
6.可根據(jù)客戶加工需求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 | ||
內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
行程 | ||
X 軸 | mm | 350可定制 |
Y 軸 | mm | 300可定制 |
Z 軸 | mm | 400可定制 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 18000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 排刀式 |
刀庫容量 | pcs | 3 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 3 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 20000 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 20000 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 20000 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
電機(jī)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 5.5-7.5 |
X驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 0.75 |
Y驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 0.75 |
Z驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 0.75 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | / | 自動(dòng)潤滑(油) |
冷卻系統(tǒng) | / | 噴水冷卻(可定制) |
精確度 | ||
X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精確度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | 臺(tái)灣新代 |
高度 | mm | 2300(根據(jù)實(shí)際機(jī)型而定) |
占地面積 | mm2 | 3800*1800(根據(jù)實(shí)際機(jī)型而定) |
重量 | kg | 3500(根據(jù)實(shí)際機(jī)型而定) |
- 上一篇:立式加工中心
- 下一篇:無